高周波焼入・研磨・機械加工
株式会社 石井鉄工所
設備一覧・納入実績
設備一覧
※横スクロールができます →
| 機械名 | サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | φ460×1010L(TNC-3500) | 滝沢鉄工所 | 1台 |
| ラヂアルボール盤 | 930×1640×1450(ピット430×500×1200) | 小川鉄工所 | 1台 |
| センターリングマシン | 型式:C-1A | 中央精機 | 1台 |
| 弓鋸盤 | 型式:C300(間口270) | 津根精機 | 1台 |
| 旋盤 | φ230×700L | 大阪機工 | 1台 |
| φ300×1100L | 滝沢鉄工所 | 1台 | |
| φ300×1500L | 滝沢鉄工所 | 1台 | |
| φ650×3000(TAC) | 滝沢鉄工所 | 1台 | |
| φ350×1500L | 大隈鉄工 | 1台 | |
| φ390×4000L | 大日金属 | 1台 | |
| φ570×2000L | 大日金属 | 1台 | |
| フライス盤 | 1000×505×480 | 武田機械 | 1台 |
| 1000×430×390 | 新潟鉄工 | 1台 | |
| 直立・卓上ボール盤 | 型式:KUD-550FP 他 | 紀和鉄工所 他 | 3台 |
| スロッター | ブローチタイプ | 宝機械 | 1台 |
※横スクロールができます →
| 機械名 | サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 真空管式高周波発振機 | 100KHz 150kw | 日本電子 | 1台 |
| 100KHz 50kw | 富士電子 | 1台 | |
| 20KHz 150kw | 日本電子 | 1台 | |
| 30KHz 120kw | 富士電子 | 1台 | |
| 横形移動装置 | 1000mm | 自社製 | 1台 |
| 縦形移動装置 | 3500mm | 自社製 | 1台 |
| 900mm | 自社製 | 1台 | |
| 歯車焼入装置 | - | 自社製 | 4台 |
| 電気炉(箱型) | 1500×500 60kw | 不二越 | 1台 |
| 電気炉(ピット式) | φ900×1000 60kw | 東芝 | 1台 |
| φ2000×1200 100kw | オーム電機 | 1台 | |
| 焼入焼戻し用水槽 | 60000リットル | 自社製 | 1台 |
| 焼入焼戻し用水槽(ソリブル用) | 20000リットル | 自社製 | 1台 |
| 焼入焼戻し用油槽 | 600リットル | 自社製 | 2台 |
| 300リットル | 自社製 | 3台 | |
| 歪取りプレス | 100トン | 自社製 | 1台 |
| 20トン | 自社製 | 1台 | |
| ドライ・ブラスト装置 | 不二精機 | 2台 |
※横スクロールができます →
| 機械名 | サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC立体複合研削盤 | φ850×600L | 太陽工機 | 1台 |
| 円筒研削盤()内は最大振り | φ420(φ500)×3200L | 豊田工機 | 1台 |
| φ220(φ300)×1000L | 豊田工機 | 1台 | |
| φ220(φ320)×1500L | シギヤ機械 | 1台 | |
| φ220(φ300)×600L | シギヤ機械 | 1台 | |
| CNC円筒研削盤 | φ400×1500L | ジェイテクト | 1台 |
| φ300(φ320)×1000L | ジェイテクト | 1台 | |
| 内筒研削盤 | φ10×φ200×130L | 岡本工作機械 | 1台 |
| φ10×φ100×100L | 岡本工作機械 | 1台 | |
| 平面研削盤 | 600×300×H240 | 岡本工作機械 | 1台 |
※横スクロールができます →
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ロックウェル硬度計 | 明石製作所 | 1台 |
| ビッカース硬度計 | 明石製作所 | 1台 |
| マイクロビッカース硬度計 | マツザワ精機 | 1台 |
| ショア硬度計 | 仲井精機 | 4台 |
| スカイカット | 日本切断機製作 | 1台 |
| 磁気探傷装置(据付型) | 島津製作所 | 1台 |
| 磁気探傷装置(ポータブル) | 電子磁気工学 | 1台 |
※横スクロールができます →
| 機械名 | サイズ | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 5トン | 三菱電機 | 1台 |
| 2.8トン | 東洋ホイスト | 1台 | |
| 2トン | 三菱電機 | 2台 | |
| 1トン | 東洋ホイスト | 4台 | |
| 溶接機 | TIG | Panasonic | 1台 |
| MIG、MAG併用 | Panasonic | 1台 |
納入実績
品名:ピストンロッド
工程
品名:スリープ
工程
品名:ピストン
工程
品名:ジェイント
工程
品名:ギアケース
工程